18.10.2019

As Oy Turun Marinum

Linnanfältin puukerrostalokohteita:

As Oy Turun Puulinna (2018)• 2 rakennusta 3-4 krs, 5 714 kem²
As Oy Turun Amiraali (2018)• 2 rakennusta 2-3 krs, 1 074 kem²
As Oy Fleminginkatu 8 (2019)• 1 rakennus 4 krs, 5 582 kem²
As Oy Turun Lyhdynkantaja (2019)• 1 rakennus 5 krs, 3 285 kem²
As Oy Turun Puubyygeli (2020)• 2 rakennusta 3-4 krs, 3 023 kem²
KOy Päivänsäde 3-4 (2020-2021)• 4 rakennusta 3-4 krs, 7 530 kem²
KOy Turun Linnanherra (2022)• 1 rakennus, 3 krs, 3 677 kem²
As Oy Turun Portinvartija (2023)• 2 rakennusta 3-4 krs, 4 027 kem²

Faktat kohteesta

As Oy Turun Marinum

  • Sijainti | Linnanfältti, Turku
  • Käyttötarkoitus | Asuinrakennus
  • Valmistumisvuosi | 2019
  • Kerrosala | 2 852 m2
  • Arkkitehtisuunnittelu | Sigge Arkkitehdit
  • Pääurakoitsija | Lehto
  • Valokuvat | Taís Griguol