12.10.2023
Tutkimus rakentamisen ympäristöpäästöistä
Wienin teknisessä yliopistossa ja Wienin ammattikorkeakoulussa selvitettiin puukerrostalon (CLT- ja rankarakenne) ja vastaavan teräsbetonitalon ympäristövaikutuksia. Rakennusosien ekologisten vaikutusten luokittelu osoittaa, että vaipparakenteen lisäksi monikerroksisissa rakennuksissa myös välipohjarakenteilla on suuri vaikutus ympäristövaikutuksiin. Puurakennuksella todettiin olevan muihin materiaaleihin nähden suuri etu keskeisten ympäristövaikutusten suhteen.
Lyhenne | Selite | Yksikkö |
GWP | Global warming potential Kasvihuonekaasupäästöt | kg CO2 eg. |
PERT | Primary energy, renewable, total Primäärienergia, uusiutuva | MJ |
PENRT | Primary Energy, non-renewable, total Primäärienergia, uusiutumaton | MJ |
ODP | Ozone depletion potential Yläilmakehän otsonia tuhoavien aineiden päästöt | kg CFC-11 |
AP | Acidification potential Happamuutta aiheuttavat päästöt | kg SO2 eg. |
EP | Eutrophication potential Reheväitymistä aiheuttavat päästöt | kg PO43- |
POCP | Photochemical ozone creation potential Valokemiallista otsonia alailmakehässä muodostavien aineiden päästöt | kg C2H4 |
Tutkimus ”Ecological Potential of Building Components in Multi-Storey Residential Construction”: https://www.mdpi.com/2236228