12.10.2022
Kustannukset ja rahoitus
Puurakentamisen halpuus/kalleus akateemisessa tarkastelussa
Aalto-yliopistossa on vertailtu kansainvälisiä tutkimuksia puurakentamisen kustannuksista suhteessa muuhun rakentamiseen (Talvitie, I. (2021) ’Wood based structures as a tool to enable carbon neutrality for cities’, Master’s thesis, Aalto University)
Puu on halvempaa | Puu on kalliimpaa | Uskoo puun olevan halvempaa tulevaisuudessa | |||
1 | Cazemier (2017) | Australia | X | X | |
2 | Hossaini et al. (2014) | Kanada | X | ||
3 | Jones et al. (2016) | Iso-Britannia | X | X | |
4 | Kopszynski (2015) | Yhdysvallat | X | X | |
5 | Koppelhuber (2016) | Saksa | / | / | X |
6 | Kramer and Richie (2018) | Australia | X | ||
7 | Nykänen et al. (2017) | Eurooppa | X | X | |
8 | Richie and Stephan (2018) | Australia | X | ||
9 | Svaljenka et al. (2017) | Slovakia | X | ||
10 | Thomas and Ding (2018) | Australia | X | ||
11 | Mäkimattila (2019) | Suomi | X | ||
12 | Mäkimattila (2019) | Ruotsi | X |
Maksuhalukkuus?
Aalto-yliopiston tutkijat selvittivät vuosina 1999–2018 myytyjen kerrostalohuoneistojen hintoja ja totesivat, että puukerrostaloista sai Helsingissä keskimäärin 8,85 prosenttia korkeamman hinnan kuin muista materiaaleista tehdyistä asunnoista vastaavalla sijainnilla. (puuinfo.fi/puu-lehti)
Hintakehitystä ajavat sekä ympäristötietoiset kuluttajat että sijoittajat.
Rakennuttaminen-sivustoa rahoittanut: