28.10.2025
Suomen puukerrostalot
Tilanne 5/2025: 176 taloa, 6102 asuntoa
Mukana tilastossa on vähintään kolmekerroksiset asuinkerrostalot, joissa kantava runko on pääosin puinen.
Poikkeuksena hirsi-hybridi-kerrostalot, joiden kantava runko on betonia, ja massiivipuuta on käytetty merkittävä määrä.





| Kohde | Valmistuminen | Maakunta | Rakennusten lkm | Asuntojen lkm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Bäckströminkatu 1, Tampere | 2025 | Pirkanmaa | 1 | 33 |
| 98 | Keravan Pianonsoittajakatu | 2024 | Uusimaa | 1 | 25 |
| 97 | Asetelmankatu | 2024 | Uusimaa | 6 | 125 |
| 96 | Pohjois-Pasilan Proosa | 2024 | Uusimaa | 5 | 180 |
| 95 | TOAS Hippos | 2024 | Pirkanmaa | 2 | 232 |
| 94 | Kuokkalan Kalon | 2024 | Keski-Suomi | 5 | 166 |
| 93 | As Oy Vantaan Huvikumpu | 2023 | Uusimaa | 3 | 102 |
| 92 | KOy Nurmijärven Kaunokki | 2023 | Uusimaa | 1 | 27 |
| 91 | KOy Nurmijärven Jouhisarankuja | 2023 | Uusimaa | 2 | 63 |
| 90 | Tampereen Viherportti | 2023 | Pirkanmaa | 3 | 101 |
| 89 | As Oy Turun Portinvartija | 2023 | Varsinais-Suomi | 2 | 58 |
| 88 | As Oy Loviisan Lippulaiva | 2023 | Uusimaa | 1 | 33 |
| 87 | As Oy Haagan Artturi | 2023 | Uusimaa | 1 | 11 |
| 86 | Espoon Hyljetie 3 | 2023 | Uusimaa | 2 | 72 |
| 85 | Nöykkiönlaakson Hovi | 2022 | Uusimaa | 1 | 30 |
| 84 | KOy Keravan Terhikintie 1 | 2022 | Uusimaa | 1 | 102 |
| 83 | Puutikka, Jyväskylä | 2022 | Keski-Suomi | 1 | 14 |
| 82 | Lahden puukerrostalot | 2022 | Päijät-Häme | 1 | 54 |
| 81 | Kirkkonummen Pyssysepänkaari 3 | 2022 | Uusimaa | 1 | 85 |
| 80 | As Oy Tampereen Pähkinä | 2022 | Pirkanmaa | 1 | 44 |
| 79 | Kajaanin Sammonkaari 1 | 2022 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 56 |
| 78 | Turun Linnanherra | 2022 | Varsinais-Suomi | 1 | 68 |
| 77 | As Oy Kuopion Nila | 2022 | Pohjois-Savo | 1 | 45 |
| 76 | Tampereen Hervantajärven Lumipuu | 2022 | Pirkanmaa | 2 | 120 |
| 75 | Vuores Kuusikko (TA) | 2022 | Pirkanmaa | 3 | 92 |
| 74 | Vuores Kuusikko (A-Kruunu) | 2022 | Pirkanmaa | 3 | 95 |
| 73 | As Oy Kirsikka | 2022 | Varsinais-Suomi | 1 | 41 |
| 72 | As Oy Keravan Kuusikulma | 2021 | Uusimaa | 1 | 48 |
| 71 | Pudasjärven Hirsihovi | 2021 | Pohjois-Pohjanmaa | 2 | 53 |
| 70 | Hangon Laituri | 2021 | Uusimaa | 1 | 13 |
| 69 | Vuoreksen Isokuusen Tervaskadun/Rautalepänkadun puukerrostalot | 2021 | Pirkanmaa | 2 | 60 |
| 68 | As Oy Tampereen Niemenrannan Rantapuisto | 2021 | Pirkanmaa | 1 | 23 |
| 67 | As Oy Kuopion Kaarna | 2021 | Pohjois-Savo | 1 | 45 |
| 66 | As Oy Tampereen Härmälänsydän | 2021 | Pirkanmaa | 1 | 23 |
| 65 | TOAS Kauppi | 2021 | Pirkanmaa | 1 | 70 |
| 64 | As Oy Helsingin Vetonaula | 2021 | Uusimaa | 1 | 60 |
| 63 | As Oy Jyväskylän Vuorihelmi | 2021 | Keski-Suomi | 1 | 17 |
| 62 | Kuopion Puukeila | 2021 | Pohjois-Savo | 2 | 48 |
| 61 | As Oy Vasaan Viherlehto | 2021 | Pohjanmaa | 1 | 32 |
| 60 | Hoas Tuuliniitty | 2021 | Uusimaa | 1 | 165 |
| 59 | Sipoon Söderkullan puukerrostalot | 2021 | Uusimaa | 2 | 47 |
| 58 | As Oy Keravan Kuusikulma | 2021 | Uusimaa | 1 | 42 |
| 57 | As Oy Turun Puubyygeli | 2020 | Varsinais-Suomi | 2 | 70 |
| 56 | As Oy Kirkkonummen Konsulintorni | 2020 | Uusimaa | 1 | 19 |
| 55 | KOy Päivänsäde 3 - 4 | 2020-2021 | Varsinais-Suomi | 4 | 128 |
| 54 | As Oy Tampereen Tohtori | 2020 | Pirkanmaa | 1 | 64 |
| 53 | Nurmeksen Yhteisöpihan puukerrostalo | 2020 | Pohjois-Karjala | 1 | 19 |
| 52 | As Oy Kirkkonummen Tinankartano | 2020 | Uusimaa | 2 | 52 |
| 51 | Puumanni | 2020 | Keski-Suomi | 2 | 48 |
| 50 | As Oy Vantaan Voltti | 2020 | Uusimaa | 1 | 34 |
| 49 | Tuuliniitty 3 | 2020 | Uusimaa | 1 | 42 |
| 48 | As Oy Hämeenlinnan Visa 1 | 2019 | Kanta-Häme | 1 | 31 |
| 47 | As Oy Turun Lyhdynkantaja | 2019 | Varsinais-Suomi | 1 | 57 |
| 46 | As Oy Tampereen Tuohi | 2019 | Pirkanmaa | 1 | 36 |
| 45 | Toimela | 2019 | Uusimaa | 1 | 53 |
| 44 | Lighthouse Joensuu | 2019 | Pohjois-Karjala | 1 | 117 |
| 43 | DAS Kelo | 2019 | Lappi | 1 | 103 |
| 42 | As Oy Turun Marinum | 2019 | Varsinais-Suomi | 3 | 82 |
| 41 | As Oy Fleminginkatu 4 (ent. 8) | 2019 | Varsinais-Suomi | 1 | 83 |
| 40 | KOy Goliathin Salmi | 2019 | Varsinais-Suomi | 2 | 31 |
| 39 | Wood City | 2019 | Uusimaa | 2 | 98 |
| 38 | As Oy Turun Amiraali 1 | 2019 | Varsinais-Suomi | 2 | 37 |
| 37 | KOAS Seminaarimäki | 2018 | Keski-Suomi | 2 | 103 |
| 36 | Seinäjoen Tuohi | 2018 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 44 |
| 35 | As Oy Turun Amiraali | 2018 | Varsinais-Suomi | 2 | 30 |
| 34 | As Oy Turun Puulinna | 2018 | Varsinais-Suomi | 2 | 94 |
| 33 | Puusinfonia | 2018 | Uusimaa | 1 | 27 |
| 32 | As Oy Trekoli | 2018 | Satakunta | 1 | 23 |
| 31 | Puukuokka-kerrostalokortteli | 2018 | Keski-Suomi | 1 | 58 |
| 30 | Kuninkaantammen puukerrostalot | 2018 | Uusimaa | 2 | 58 |
| 29 | Jyväskylän Puukuokka 2 | 2017 | Keski-Suomi | 1 | 70 |
| 28 | As Oy Helsingin Haapaperhonen | 2017 | Uusimaa | 4 | 43 |
| 27 | Pihapetäjä | 2017 | Pohjois-Karjala | 1 | 40 |
| 26 | Vuoreksen Koukkuranta | 2017 | Pirkanmaa | 2 | 53 |
| 25 | Honkasuon puukerrostalot | 2016 | Uusimaa | 4 | 116 |
| 24 | Naava Chalet | 2016 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 16 |
| 23 | Rajamiehentien asunnot | 2016 | Kainuu | 1 | 15 |
| 22 | Imatra | 2016 | Etelä-Karjala | 1 | 13 |
| 21 | As Oy Seinäjoen Mäihä | 2016 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 28 |
| 20 | Puukerrostalo PUUMERA | 2015 | Uusimaa | 1 | 186 |
| 19 | Ii, Kirjala | 2015 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 15 |
| 18 | HASO & HEKA Eskolantie | 2015 | Uusimaa | 4 | 91 |
| 17 | Omatoimi | 2015 | Keski-Suomi | 1 | 24 |
| 16 | As Oy Puukuokka 1 | 2014 | Keski-Suomi | 1 | 58 |
| 15 | KOy Turun Palvelukoti | 2014 | Varsinais-Suomi | 1 | 54 |
| 14 | Lintuviita 2 | 2013 | Etelä-Pohjanmaa | 1 | 50 |
| 13 | As Oy Helsingin Rauduskoivu ja Helsingin Mänty | 2012 | Uusimaa | 5 | 104 |
| 12 | As Oy PUUERA | 2011 | Päijät-Häme | 1 | 27 |
| 11 | Kiinteistöt Oy Omenamäki ja Keltakanelinaukio | 2006 | Uusimaa | 3 | 131 |
| 10 | Puu-Paavola | 1998-2003 | Päijät-Häme | 4 | 74 |
| 9 | Puu-Linnanmaa | 2000 | Pohjois-Pohjanmaa | 1 | 14 |
| 8 | Naantali | 2000 | Varsinais-Suomi | 3 | 51 |
| 7 | As Oy Porvoon Aleksanterinkatu | 1999 | Uusimaa | 1 | 24 |
| 6 | As Oy Porvoon Fredrika | 1998 | Uusimaa | 1 | 19 |
| 5 | Raisio | 1997 | Varsinais-Suomi | 3 | 42 |
| 4 | Hyrylä | 1997 | Uusimaa | 2 | 46 |
| 3 | KOy Puukotka | 1997 | Pohjois-Pohjanmaa | 3 | 33 |
| 2 | KOy Viikinmansio | 1997 | Uusimaa | 7 | 65 |
| 1 | KOy Ylöjärven vuokratalot | 1996 | Pirkanmaa | 3 | 19 |
Lähde: Puuinfo ja professori Markku Karjalainen, Tampereen yliopisto